Ceny jsou v Kč bez DPH.
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| Kanalizace Svitavy I. etapa | 11 678 000,- | 2005 - 2006 |
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| Kanalizační rozvody Skorkov – Tlaková a splašková kanalizace | 28 600 000,- | 2002 - 2004 |
| Havarijní oprava rozvodu na ČOV Holice | 906 000,- | |
| Kanalizace Městec Králové – Rozšíření kanalizační sítě | 1 300 000,- |
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| Kanalizační sběrač AB, Cerekvice nad Loučnou | 6 809 000,- |
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| Kanalizace Kuřivody – Rozšíření kanalizační sítě | 8 600 000,- |
LBtech a.s. - Výstavba inženýrských sítí
IČO: 150 35 808
DIČ: CZ150 35 808
Moravská ul. 786
Litomyšl 57001, okres Svitavy, Pardubický kraj
Česká republika
Tel.: (+420) 461 - 353 501, 511
Fax.: (+420) 461 - 353 502
Zobrazit adresu na mapě (Mapy.cz)
Podrobné kontaktní informace
Copyright © LBtech, a.s. Litomyšl 2007 | Všechna práva vyhrazena, veškeré uvedené materiály jsou majetkem společnosti LBtech a.s. Litomyšl,
není povoleno je používat bez písemného souhlasu zástupců společnosti. All rights reserved. | Mapa stránek