Ceny jsou v Kč bez DPH.
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| Přeložka VTL plynovodu Gajer | 375 000,- | 07 – 08 |
| Zahloubení části VTL Litomyšl – Přívrat | 884 340,- | 12 – 05/06 |
| Rekonstrukce TU České Libchavy | 1 365 537,- | 07 – 08 |
| Rekonstrukce TU + OU Brandýs nad Orlicí | 854 383,- | 07 – 08 |
| VTL plynovod Rudoltice | 562 000,- | 07 – 09 |
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| Oprava NTL plynovodu a přípojek ul. Lidická, Svitavy | 2 376 000,- | 05 – 07 |
| Plynofikace v areálu firmy Excalibur Army s.r.o. | 1 500 000,- | 08 – 10 |
| Oprava NTL Vítězná – Svitavy I. etapa | 1 606 000,- | 09 – 10 |
| Opava STL Králíky – ul. Červenovodská | 172 000,- | 11 – 12 |
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| Rekonstrukce části VTL Vysoké Mýto-Choceň – likvidace nadz. přechodu | 252 780,- | 09 |
| Rekonstrukce VTL TU Svitavy – Lačnov | 1 619 120,- | 08 – 09 |
| Rekonstrukce VTL TU Kosořín | 1 775 820,- | 08 – 09 |
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| STL plynovod – obec Vendolí | 16 841 000,- | 03 – 05/05 |
| Plynofikace obcí Horky, Bohuňovice, Netřeby | 7 006 000,- | 05 – 09 |
| Plynofikace svazku Tichá Orlice I., II.etapa | 37 600 000,- | 03 – 5/06 |
| Nový STL plynovod Kolín Toyota Tsusho | 778 000,- | 09 – 10 |
| Plynofikace RD Kornická Litomyšl | 206 700,- | 05 |
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| Oprava úniku na VTL Bílá Voda - Králíky | 378 000,- | 08 |
| Rekonstrukce VTL TU Choceň | 1 198 500,- | 08 – 09 |
| Oprava VTL TU Brandýs nad Orlicí | 498 000,- | 09 – 10 |
| Oprava VTL TU Mostek | 555 000,- | 09 – 10 |
| Oprava části VTL DN 150/25 Kunčina – Laškroun | 746 000,- | 09 |
| Oprava VTLTU Ostrov | 622 800,- | 09 – 10 |
| Název stavby | Plnění | Realizace |
|---|---|---|
| Plynofikace obcí Lupenice, Tutleky | 13 353 000,- | 07 – 12/04 |
| Plynofikace obce Trstěnice | 9 226 000,- | 08 – 07/04 |
| Rekonstrukce STL plynovodu Litomyšl – Kornická | 1 651 000,- | 09 – 10 |
| Plynofikace ČOV Svitavy | 1 120 900,- | 11 – 12 |
LBtech a.s. - Výstavba inženýrských sítí
IČO: 150 35 808
DIČ: CZ150 35 808
Moravská ul. 786
Litomyšl 57001, okres Svitavy, Pardubický kraj
Česká republika
Tel.: (+420) 461 - 353 501, 511
Fax.: (+420) 461 - 353 502
Zobrazit adresu na mapě (Mapy.cz)
Podrobné kontaktní informace
Copyright © LBtech, a.s. Litomyšl 2007 | Všechna práva vyhrazena, veškeré uvedené materiály jsou majetkem společnosti LBtech a.s. Litomyšl,
není povoleno je používat bez písemného souhlasu zástupců společnosti. All rights reserved. | Mapa stránek